日前,教务处公布了“2016年度沈阳农业大学教学研究立项结题验收审定结果”——九州官方网站2014年获批立项的8个项目顺利通过结题验收:2项优秀,6项合格。
   此次验收,全校有27个项目验收评审结果优秀,17个项目延期结题,2个项目取消立项,其余为验收合格。学校对验收结果为优秀的C类项目予以每项2000元的经费奖励。对于验收结果为优秀的A、B类项目,学校将对项目负责人2016年度申报的教学研究项目予以优先支持立项。对于取消立项和延期结题验收的项目负责人,学校将取消其2016年校级教学研究立项资格,并对延期验收的项目延期一年验收,届时验收不合格者,取消立项。
  
      |   项目编号  |    课题名称  |    主持人  |    课题分类  |    级别  |    验收结果  | 
   |   2014-24  |    以职业能力提升为核心的卓越林业人才培养模式研究  |    张  智  |    一般项目  |    B类  |    优秀  | 
  |   2014-27  |    基于行业需求的风景园林专业应用型人才培养模式研究  |    金  煜  |    一般项目  |    B类  |    优秀  | 
  |   2014-10  |    基于创新型林业人才培养的实践教学体系研究  |    周永斌  |    一般项目  |    A类  |    合格  | 
  |   2014-32  |    森林保护专业本科生拔尖创新型人才培养模式研究  |    郑雅楠  |    一般项目  |    B类  |    合格  | 
  |   2014-48  |    以就业为导向的森林保护专业课程体系研究  |    孙守慧  |    一般项目  |    C类  |    合格  | 
  |   2014-63  |    林业类大学生学习主动性驱动因子及对策研究  |    王玉涛  |    一般项目  |    C类  |    合格  | 
  |   2014-107  |    基于系统科学的林学专业课课程内容优化研究-以造林学为例  |    刘  平  |    青年项目  |    B类  |    合格  | 
  |   2014-123  |    《园林植物配置学》特色教材开发的研究  |    付晓云  |    青年项目  |    C类  |    合格  | 
    
 原文标题:2016年度沈阳农业大学教学研究立项结题验收审定结果公示
  ◇林苑教学◇